产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
温度 | -35℃-+85℃ |
容量 | 300L-50000L |
容器类型 | 普力容器 |
赛普塑料制品有限公司成立于2015年是一家专注于 福建龙岩塑胶栈板等型材的设计生产销售一体的实体厂家。公司通过多年的努力发展现在拥有 福建龙岩塑胶栈板生产车间5000多平方员工近百人的中型企业,企业年销售额在 福建龙岩塑胶栈板行业也具备优势位置。公司以人才为本,广纳有贤人士,为每一位员工提供广阔空间。公司从管理上也在不断升级,追求争取在短的时间内发展壮大成为好的企业。
规格参数 | |||||||
型号 | 直径(MM) | 垂高(MM) | 总高(MM) | 重量KG | 壁厚(MM) | 人孔 | 接头 |
B PT300L | 725 | 680 | 950 | 8 | 4 | 450 | DN20*2 |
B 矮PT-500L | 830 | 920 | 1190 | 10 | 4 | ||
B 高PT-500L | 730 | 1070 | 1340 | 10 | 4 | ||
B PT-1000L | 1020 | 1100 | 1450 | 17 | 4 | DN25*2 | |
定制A 级 | 20 | 5 | |||||
定制特级 | 30 | 6.5 | |||||
B PT-1500L | 1210 | 1250 | 1530 | 27 | 5 | ||
A 级 | 35 | 6 | |||||
特级 | 45 | 7 | |||||
B PT-2000L | 1310 | 1430 | 1780 | 40 | 5 | 32*2 | |
A 级 | 55 | 7 | |||||
特级 | 70 | 8 | |||||
B PT-3000L | 1500 | 1700 | 2150 | 60 | 6 | 650 | 40*2 |
A 级 | 75 | 7 | |||||
特级 | 90 | 8 | |||||
B PT-5000L | 1810 | 1900 | 2370 | 105 | 7 | 50*2 | |
A 级 | 135 | 8.5 | |||||
特级 | 180 | 11 | |||||
B PT-6000L | 1870 | 1990 | 2450 | 130 | 9 | ||
A 级 | 200 | 11 | |||||
特级 | 255 | 14 | |||||
B PT-10000L | 2320 | 2180 | 2750 | 220 | 10 | ||
A 级 | 280 | 11.5 | |||||
特级 | 350 | 14 | |||||
B PT-15000L | 2650 | 2430 | 3005 | 390 | 13 | 65*2 | |
特级 | 650 | 19.5 | |||||
A PT-20000L | 3000 | 2630 | 3300 | 550 | 15 | 80*2 | |
特级 | 800 | 20 | |||||
A PT-30000L | 3260 | 3250 | 4005 | 900 | 18 | ||
特级 | 1100 | 21 | |||||
A PT-40000L | 3350 | 4500 | 5000 | 1460 | 23 | 100*2 | |
A PT-50000L | 3350 | 5400 | 6000 | 1750 | 24 |
(一)生产工艺:
塑料容器生产工艺流程为:混料→螺杆挤料→合模→滚塑→开模→冷却→修边→检验。
(二)产品特性及优点:
1、采韩国进口聚乙烯(Polyethyline)食品级原料生产,食品级材质,环保无异味,符合饮用水储存标准。
2、耐酸耐碱,内外防腐、抗氧化、抗老化性能好;耐热耐冻性佳,摄氏80 ~-40均可使用。
3、重量相对其他材质储罐较轻,价格低廉,性价比高;
4、永不漏液:出水口接头使用与桶体相同材质,采热融接合法加工,可永远省却有漏液的麻烦。
5、使用寿命长,至少使用15年以上、为顾客节约成本
6、产品合格证,检验报告,CQC等齐全。
友情提醒:由于本产品为滚塑一次成型,光滑无焊缝,所以产品本身无孔,但可根据客户需求免费开孔,并配上接头或阀门。需要开孔的请在购买时说明,一经开孔,如非质量问题,不可退货。客户平时 自己配备开孔器,方便开孔。