产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
材质 | 20#45#40cr27simnq345bq235b42crmo35crmo等 |
产地 | 山东聊城 |
规格 | 6mm-2m |
类型 | 无缝管,精密管,冷拔管 |
颜色 | 金属色 |
品牌 | 优质品 |
型号 | 各种 |
可定制 | 是 |
用途范围 | 金属制品,机械制造,工程结构 |
计重方式 | 过磅 |
无缝钢管合金管:材质 12Gr1MoVG 15GrMoG P22(10GrMo910) P11 T91 P91 WB36 12Cr2MoWVTiB 等各种材质合金管。 | ||
815×30-70 | 245×9-10-12-14-16-18 | 108×5-6-8-10-12-14 |
630×12-16-20-25-30-50 | 219×28-30-35-40 | 102×16-18-20-22-25 |
530×12-14-16-18-30-40 | 219×14-16-18-20-22-25 | 102×4.5-6-8-10-12-14 |
508×12-20-30-40-55 | 219×6-7-8-9-10-12-14 | 95×6-8-10-12-14-16 |
480×12-14-20-25-50 | 203×18-20-22-25-35 | 89×4.5-6-7-8-10-14-16 |
457×12-16-18-20-45 | 203×7-8-10-12-14-16 | 83×4.5-6-8-10-12-14 |
450×10-12-16-20-35-50 | 194×18-20-22-25-30 | 76×4-6-7-8-10-12-16-20 |
426×20-22-28-30-32 | 194×7-8-9-10-12-14-16 | 73×4-6-8-10-12-16 |
426×12-14-16 | 180×18-22-25-28-30 | 68×4-6-8-10-12-14 |
406×22-25-28-30-32-35-40-45 | 180×7-8-10-12-14-16 | 63.5×4-6-8-9-10-12 |
406×10-12-14-16-18-20 | 168×18-20-22-25-30 | 60×3.5-4-5-6-7-8-9-10 |
402×38-40-45-50 | 168×5-6-8-10-12-14-16 | 57×3.5-4-6-7-8-10 |
402×22-25-28-30-34 | 159×16-18-22-25-30 | 54×3.5-4-5-6-8-10-12 |
402×10-12-14-16-18-20 | 159×5-6-8-10-12-14 | 51×3.5-4-5-6-8-10 |
377×32-35-38-40-45 | 152×16-18-20-22-28 | 48×3.5-4-5-6-8-10-12 |
377×20-22-25-28-30 | 152×5-6-8-10-12-14 | 45×3.5-4-5-6-7-8-10 |
377×10-12-14-16-18 | 146×18-20-22-25-30 | 42×3.5-4-5-6-7-8-10 |
351×32-35-40-45 | 146×6-8-10-12-14-16 | 38×3.5-4-5-6 |
351×20-22-25-28-30 | 140×16-18-20-22-25 | 34×3-3.5-4-5-6 |
351×10-12-14-16-18 | 140×5-6-7-8-10-12-14 | 32×3-3.5-4-5-6 |
325×32-35-40-45 | 133×16-18-20-22-25 | 30×3-3.5-4-6 |
325×20-22-25-28-30-32 | 133×5-6-7-8-10-12-14 | 28×2.5-3-4-4.5-6 |
325×9-10-12-14-16-18-20 | 127×18-20-22-25-30 | 25×2.5-3-3.5-4-5 |
299×22-25-28-30-35 | 127×6-7-8-10-12-14-16 | 22×2-2.5-3-4 |
299×10-12-14-16-18-20 | 121×18-20-22-25-30 | 20×2-2.5-3-4.5 |
273×32-35-40 | 121×6-8-10-12-14-16 | 18×2-2.5-3 |
273×20-22-25-28-30 | 114×14-16-18-20-22-25 | 16×2-2.5-3 |
273×9-10-12-14-16-18 | 114×5-6-7-8-10-12 | 14×2-2.5-3 |
245×20-22-25-28-30-32 | 108×16-20-22-25-28 |
化肥设备用高压合金管(GB6479-2000)是适用于工作温度为-40~400℃、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。主要用于矿山压风、排水、轴放瓦斯用直缝焊接钢管。其代表材质Q235A、B级钢。
执行标准:GB6479-2000,牌号和钢级:20#16Mn,15CrMo,12CrMo、12Cr2Mo等
化肥专用管:GB6479-2000(高压化肥设备用无缝钢管)。主要用于化肥设备上输送高温高压流体管道。代表材质为20、16Mn、 12CrMo、12Cr2Mo等。化肥专用管(GB6479-2000)是适用于工作温度为-40~400℃、工作压力为10~30Ma的化工设备和管道 的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管
钢管重量计算公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
金杰金属制造有限公司占地1000平方米,经营各类【广西柳州角钢厂家】产品,以质量过硬、供货快捷和价格优势,在激烈的竟争市场中脱颖而出,稳步发展,得到了众多客户的认可和一致好评。面对未来的发展,我公司员工会一如既往的坚持生产高品质【广西柳州角钢厂家】产品、提供专业的技术支持、完善的售后服务,与新老客户一起实现双赢,为【广西柳州角钢厂家】行业做出自己的贡献。