以下是:西昌Q345B低合金槽钢,自有加工厂,分零也批发,无起订量,四川裕馗钢铁集团的产品参数
产品参数 |
---|
产品价格 | 电议 |
---|
发货期限 | 电议 |
---|
供货总量 | 电议 |
---|
运费说明 | 电议 |
您是想要在江苏省扬州市采购高质量的西昌Q345B低合金槽钢,自有加工厂,分零也批发,无起订量,四川裕馗钢铁集团产品吗?四川裕馗供应链管理有限公司是您的不二之选!我们致力于提供品质保证、价格优惠的西昌Q345B低合金槽钢,自有加工厂,分零也批发,无起订量,四川裕馗钢铁集团产品,品种齐全,不断创新,致力于满足广大客户的多种需求,联系人:赵先生-15760366589,QQ:166867820,地址:《成都成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司发货到江苏省 扬州市 广陵区、邗江区、江都区、宝应县、仪征市、高邮市》。 江苏省,扬州市 扬州市历史悠久,是全国首批24座历史文化名城之一。自吴夫差十年(前486年),吴王夫差开邗沟、筑邗城始,已有2500多年建城史。扬州市是南京都市圈紧密圈城市和长三角城市群城市,重点工程南水北调东线水源地。有着“淮左名都,竹西佳处”之称;又有着“中国运河城”的美誉。在中国历史上,扬州因其独特的地理位置和优越的自然环境,自汉代至清代几乎经历了通史式的繁荣,并伴随着文化的兴盛。中国大运河扬州段入选世界遗产名录;扬州列入中国海上丝绸之路。
想要更直观地感受西昌Q345B低合金槽钢,自有加工厂,分零也批发,无起订量,四川裕馗钢铁集团产品的魅力吗?那就赶紧点击视频,开启你的采购之旅吧!
以下是:西昌Q345B低合金槽钢,自有加工厂,分零也批发,无起订量,四川裕馗钢铁集团的图文介绍
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +30 | 货少 |
角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +30 | 货少 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4150 | +30 | 过磅 |
不等边角钢 | 140*90 | Q235B | 鞍山宝得 | 4040 | +30 | 货少 |
不等边角钢 | 160*100 | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | +30 | 货少 |
槽钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4020 | +30 | 货少 |
槽钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | +30 | 货少 |
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +30 | 货少 |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4140 | +30 | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4140 | +30 | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4140 | +30 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4050 | +30 | 暂缺 |
工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | +30 | 暂缺 |
工字钢 | 14# | Q235 | 唐山荣泰 | 4140 | +30 | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山荣泰 | 4140 | +30 | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山荣泰 | 4140 | +30 | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山荣泰 | 4140 | +30 | 过磅 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4670 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4610 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4600 | - | - |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 传洋 | 4600 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 4600 | - | - |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4590 | - | - |
角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4710 | - | - |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 4760 | - | - |
角钢 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛财 | 4810 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4660 | - | 货少 |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4660 | - | 货少 |
槽钢 | 12# | Q235B | 传洋 | 4660 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 4660 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山盛财 | 4610 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山电力 | 4610 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山电力 | 4610 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山盛财 | 4660 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4660 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4590 | - | 货少 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4760 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 4760 | - | - |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4610 | - | 货少 |
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4660 | - | 货少 |
工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | 货少 |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4440 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4440 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4520 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4470 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4440 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4560 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4650 | - | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3780 | - | - |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | 暂缺 |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3740 | - | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3760 | - | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3860 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3790 | - | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3770 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3950 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3780 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | - | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3920 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4080 | +50 | 货少 |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4170 | +10 | 货少 |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |
银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。
四川裕馗供应链管理有限公司不仅在发 江苏 成都低合金钢板批发公司市场及行业中有着良好的声誉,在公司管理上更有着系统的组织架构,的管理团队,积j i向上的工作氛围,以及为实现新的战略目标同心协力的员工。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 无货 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
在江苏省扬州市采购西昌Q345B低合金槽钢,自有加工厂,分零也批发,无起订量,四川裕馗钢铁集团请认准四川裕馗供应链管理有限公司,品质保证让您买得放心,用得安心,厂家直销,减少中间环节,让您购买到更加实惠、更加可靠的产品。(联系人:赵先生-15760366589,QQ:166867820,地址:成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司)。