产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 世瑞新材 |
发货期限 | 当天发货 |
运输费用 | 厂家承担 |
货物材质 | 聚乙烯 |
供货总量 | 2000米 |
货物规格 | φ800×30mm/φ860×30mm |
产地/厂商 | 洛阳/世瑞 |
连接方式 | 链条/抱箍 |
货物颜色 | 橘黄色 |
世瑞新材料科技有限公司坚持以市场为核心,以诚信为根本,使公司 陕西延安逃生管道价格产品的市场占有率逐步提高,我们将本着“以质量求生存,以创新求发展”的市场方针,竭诚欢迎各兄弟单位、同界同仁、莅临参观考察、洽谈合作,共创美好未来!
新型隧道逃生管道基本参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 高分子材料型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
在建设生产管理中,首先要摆正“没事”与“有事”的关系。“没事”常常是我们所希望达到的一种良好控制状态,“有事”则谁也不愿意看到的一种情况和结果。要摆正“没事”与“有事”的关系,要把“没事”当“有事”防范,要有强烈的防患意识和如履薄冰的心态,坚持做到想在前、干在前,要创造条件,使“有事”向“没事”方面转化,如若发生事情的时候,要静下心来认真想想事情是怎么发生的,弄清问题的症结所在。“有事”之后别“忘事”,吸取事故教训,不能在追查事故中记住了,时间长了就又忘了,吃了一堑,应长一智,花钱、买个教训要永远不能忘。
洛阳世瑞品牌——逃生管道抗冲击,耐高压,耐磨损,柔韧性能好,重量轻变,抗老化,超高分子聚材质品在矿山,疏浚,冶炼,,等行业应用都非常广泛,用在逃生领域,主要发挥了高分子聚乙烯管的抗冲击性能——其抗冲击性能是钢管的2.4倍。