产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
产地 | 河南洛阳 |
材质 | UPE |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点强度 | 220 |
4.抗腐蚀性
超高分子管道是一种饱和分子团结构,故其化学稳定性极高,在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及溶剂的侵蚀。分子结构稳定性极高;无电化学腐蚀;耐多种化学介质侵蚀。
5.流动性
超高分子管道管材有自润滑和不粘着性,摩擦系数小。特殊工艺生产的管道内壁抗腐蚀、抗摩损、不结垢,因此流动阻力很小,可长期保持流速和流量不减。故其内径设计可比钢管减小15%-20%。
① 介质流速达到2.3米/秒,不结垢
② 大大减少清垢成本,避免二次污染
③ 粗糙度是钢管的1/6,流动阻力小,其内径设计可以比钢管减少15.4%。
超高分子管道常用性能指标
分类 | 项目 | UHMWPE | ASMT试验法 |
物理性质 | 相对分子质量/万 | 200-300 | D2857 |
密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
平均粒度/μm | 100-200 | — | |
机械性质 | 断裂强度/MPa | 40-45 | D638 |
断裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
弯曲模量/MPa | 600 | D747 | |
冲击强度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
络氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
磨损量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
热性质 | 熔点/℃ | 136 | D2117 |
热变形温度/℃ | 85 | D648 | |
线膨胀系数/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
导热系数/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
电性质 | 体积电阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
击穿电压/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
介电常数/106Hz | 2.3 | D150 |
超高分子管道性能参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
中雄管业有限公司主要销售 浙江金华衬胶管等,我公司凭借优良的管理、开发优势,借助超前的开发理念、先进的发展思想以及成功的运作模式,公司的规模也不断地发展壮大.公司不断进取,加快加强项目开发运作,进一步完善开发机制,强势打造公司的品牌效应。
公司采用现代化的管理理念,坚持以质量求生存,以诚信求发展,逐步登上全球化的竞争平台。我们还要坚持“服务客户,造福员工,协同发展,奉献社会”的经营理念,不断丰富“科技为先,品质为本,追求卓越,诚信未来”的企业文化内涵,积j i参与市场竞争,靠诚信广交朋友,靠服务增进感情,真诚为客户创造价值,为广大客户提供优质可靠的产品和全心全意的服务。
欢迎国内外客户来函来电来人洽谈业务!愿与广大客户和同行朋友真诚合作,共创辉煌事业!