产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |
超高分子聚乙烯管道性能参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
我们坚持以优质产品为理念,坚持以产品品质为先,致力为市场和客户提供优质 辽宁衬胶管产品。客户满意是我们的追求,实体厂家,现货供应,加工定制。层层规格,库存充足,,售后无忧,24小时专注售后服务,为您解答疑惑,品质可靠现货当天发货。