产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 中雄管业 |
产地 | 河南洛阳 |
规格 | 800/860 |
材质 | 聚乙烯 |
颜色 | 橘红色 |
应用 | 隧道工程 |
连接 | 链条/抱箍 |
长度 | 3米或订制 |
壁厚 | 30mm |
隧道逃生管道物理参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高分子材料型号 | 其它工程塑料 | ||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 |
湖州衬胶管实体厂家层层检测不合格不出厂
厂家全年不间断生产湖州衬胶管现货随订随发
可来图来样根据您的需求定制湖州衬胶管
专业湖州衬胶管售后团队24H为您解决难题
中雄管业有限公司主营:【浙江湖州衬胶管】,可按照客户需求定做各种规格【浙江湖州衬胶管】,所售产品均执行国标,公司始终坚持“公正、客观、科学、诚信”的经营原则,重合同、守信誉、保质保量、按期交货”。多年来公司凭借良好的信誉、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区,产品出口欧洲、南美等十多个地方,深得用户信赖!欢迎您的来电、咨询,我们将竭诚为您服务!