产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
不锈钢板-卷板-防滑板-拉丝板-镜面板钛金板 | 厂家直销价格优惠-送货上门 |
太钢 扁钢-张浦 | 价格11- |
当地不锈钢板厂家销售价格本地不锈钢板材可零售销售电话:桑经理 不锈钢板规格: 平卷板:厚度0.3mm~160mm=板面:1000mm*2000mm、1219mm*2438mm、1219mm*3050mm、1500mm*3000mm、1500mm*6000mm、1800mm*6000mm(可按客户的需要定开分切)
白钢板:不锈钢板厚度0.3mm~10mm宽度:1000mm、1219mm、1500mm、1800mm(可按客户的需要定开分切)
材质:301、304、304L、321、316、316L、317L、347、314、309S、310、310S、630、840、904L等
不锈钢板表面:BA面、2B面、NO.1(白皮)、2D面、NO.4(磨砂)、HL(拉丝)、8K面(按客户需要加工表面)
不锈钢板品种:工业不锈钢卷板、装饰不锈钢卷板、精密不锈钢卷板
白钢板产地: 国产(张浦、宝钢、太钢、联众)、进口(韩国浦项,日本新日铁,德国蒂森克虏伯,美国英格莱)
白钢板厚度的允许偏差
1、中国标准(GB) 单位:mm
/2B不锈钢板公差范围表
规格 大差 正常 小差 无公差
0.4MM 0.3-0.32 0.33-0.37 0.37-0.39 0.39以上
0.5MM 0.4-0.42 0.43-0.47 0.47-0.49 0.49以上
0.6MM 0.5-0.52 0.53-0.56 0.57-0.59 0.59以上
0.7MM 0.6-0.62 0.63-0.67 0.67-0.69 0.69以上
0.8MM 0.7-0.72 0.73-0.77 0.74-0.79 0.79以上
0.9MM 0.8-0.82 0.83-0.87 0.87-0.89 0.89以上
1.0MM 0.89-0.9 0.91-0.94 0.94-0.99 0.99以上
1.2MM 1.02-1.08 1.09-1.15 1.16-1.18 1.18以上
1.5MM 1.32-1.38 1.39-1.45 1.46-1.48 1.48以上
2.0MM 1.72-1.79 1.8-1.86 1.87-1.9 1.9以上
2.5MM 2.23-2.36 2.32-2.42 2.42-2.47 2.48以上
3.0MM 2.7-2.77 2.78-2.85 2.85-2.9 2.9以上
二、热轧不锈钢板公差范围表
规格 大差 正差 小差 无公差
3.0MM 2.6-2.75 2.75-2.85 2.86-2.9 2.9 以上
4.0MM 3.5-3.6 3.6 -3.75 3.76-3.95 3.95以上
5.0MM 4.5-4.6 4.6 -4.75 4.75-4.95 4.95以上
6.0MM 5.4-5.6 5.6 -5.75 5.75-5.85 5.85以上
8.0MM 7.3-7.5 7.5 -7.65 7.65-7.85 7.85以上
10.0MM= 9.2-9.3 9.3-9.6 9.6-9.85 9.85以上
12.0MM 11.1-11.2 11.2-11.6 11.6-11.85 11.85以上
14.0MM 13.1-13.2 13.2-13.6 13.6-13.85 13.85以上
今日不锈钢板材零售销售张经理
白钢板产地:国产(张浦、宝钢、太钢、联众)、进口(韩国浦项,日本新日铁,德国蒂森克虏伯,美国英格莱)
(2)热轧不锈钢卷板(酸洗no.1)厚度(3.0-40mm)
(3)不锈钢防滑卷板(压花,花纹卷板)厚度(1.0-6.0mm)
(4)白钢板镜面卷板(精磨8K)厚度(0.5-10mm)
(5)不锈钢拉丝卷板(拉丝,油磨拉丝,贴膜)