产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
名 称 | 内 容 介 绍 |
体系概述 | AS9100 是一份在ISO 9001 质量体系要求基础上开发的航空航天标准,其中加入了航空航天行业所建立的有关质量体系的附件要求,以满足DOD,NASA以及FAA 等监管机构的质量要求。此标准旨在为航空航天行业建立统一的质量管理体系要求。 |
体系作用 | 1、用于企业进入航空行业的通行证; |
认证条件 | 1、 拥有身份证明:营业执照或事业单位登记均可; 2、 成立时间满足12个月; 3、 有正常运营; |
适用行业 | 1、飞机及其零部件和附件的设计和制造 |
价格因素 | 影响项目价格的因素有: 1、企业规模(包括人数、产品或服务类型); 2、项目要求达到的效果(如管理程度); |
服务流程 | 快捷流程:签订合约 —— 详情了解 —— 建立资料 —— 现场审核——取证 管理型项目流程:现状诊断—— 基础培训 —— 流程策划 —— 流程编写—— 流程讨论评审—— 体系试运行—— 体系落地—— 通过认证 |
名 称 | 内 容 介 绍 |
体系概述 | 世界各国现行或待决的法规中,有许多要求或减少产品中各种类型的有害物质,包括电子电气产品中含有的铅、汞、镉等物质,由此引发客户的各种有害物质要求。为解决上述的有害物质管理标准化的问题,IEC国际电工技术委员会委托其下属的电子元器件质量评定委员会(IECQ)制订了专门的有害物质过程管理(HSPM)标准—— 电子电器元件和产品有害物质过程管理体系要求(QC080000) |
体系作用 | 1、降低测试费用与供应商管理费用——次审核满足多方需求; 2、降低违反各种法律、指令要求的风险——给企业降低潜在的风险; 3、证明企业有毒有害物质管理体系的有效性——是ROHS 解决方案;4、展示对环境的尊重与企业可持续发展策略——企业品牌形象5、满足客户的要求,增强客户的满意度与任度——增强企业的的竞争 优势 |
认证条件 | 1、 拥有身份证明:营业执照或事业单位登记均可; 2、 成立时间满足3个月; 3、 有正常运营; 4、 个别行业需提供行业许可证;(如建筑资质) |
适用行业 | 所有取得合法机构身份的企业与机构均适用,包括但不限于: 1、 生产类企业;(含研发型、种植养殖型、加工型等) 2、 服务类企业:(贸易类、物流类、物业类、清洁类、呼叫服务、餐饮服务等) 3、 金融类:(银行、担保行业、支付行业、贷款行业等) 4、 事业单位:(医院、车站、学校等) 5、 政府行政单位 |
价格因素 | 影响项目价格的因素有: 1、企业规模(包括人数、产品类型、工艺); 2、企业现有管理水平与现状; 3、项目要求达到的效果(如管理程度); |
服务流程 | 快捷流程:签订合约 —— 详情了解 —— 建立资料 —— 现场审核—— 取证 管理型项目流程:现状诊断—— 基础培训 —— 流程策划 —— 流程编写—— 流程讨论评审—— 体系试运行—— 体系落地—— 通过认证 |
咨询公司一家专业生产销售 湖北恩施ISO27001信息技术认证的企业,公司地里位置优越,交通便利,运输发达。公司奉行销售优质的产品,满足客户的需求,一切以顾客为中心,牢牢把握市场。我公司产品包括: 湖北恩施ISO27001信息技术认证。公司技术力量雄厚、重视市场营销。公司精神“追求卓越 报国利民”公司宗旨:提供满足用户需求的优质产品,让顾客满意的优质服务。以“真诚到永远”的服务满足客户的要求。
1、申请方须有独立的法人资格,集团公司下属企业应有集团公司的授权证明。
2、申请方应建立文件化的环境管理体系。
3、申请方本年度内无污染事故;无环保部门监督抽查不合格。
4、申请方经营状况良好。
5、申请材料。除填报《环境管理体系认证申请表》外,还应包括:
①法律地位的证明文件(如:营业执照)复印件;
②企业简介(包括质量体系及其活动的一般息);
③产品及其生产或工作流程图;
④本行业现行的 、行业的主要强制性标准、法规(如环保、节能、、卫生方面的标准、法规)或其目录;
⑤ 必要时,其他证明文件。