产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
自伍贺机电科技有限公司创建以来,就确定了自己的经营方阵,以成熟可靠的技术,诚实严谨的态度,丰富精湛的工程经验,向客户提供优质、性价比高的 山西晋城红外测温传感器产品与服务,帮客户增长效益、价值。本着“以人为本,以质取胜”的服务理念,积j i借鉴并急用当今国内外成果,不断吸收有能力工程技术人员,凭借“待人实在、工作实干、讲求实绩”的工作作风,公司 山西晋城红外测温传感器产品及服务得到社会广泛好评,公司品牌形象也不也不断。
IRTP-CF系列红外测温仪(激光瞄准型)
IRTP-CF系列激光瞄准型在线式红外测温仪,特点:
1. 激光瞄准功能,LCD显示,方便对正测量目标并指示 测量距离。方便客户使用、安装、调试。
2. 激光指示测量方位,可调焦镜,小焦距可测2mm。
3. 光斑指示 测量位置(120mm聚焦0.6mm,200mm聚焦2mm和500mm聚焦3mm)。
4. LCD液晶显示,现场发射率可调;4~20mA和数字同时输出可选。
应用领域:印刷、造纸、层压、干燥、食品、纺织、制药、冶金、窑炉、玻璃、耐火材料等。
技术参数:
测量精度: | ±1%或±2℃(取大值)(环温23±5℃) | 辐 射 率: | 0.100~1.099,步长0.001 |
重复精度: | ±0.5%或±1℃(取大值)(环温23±5℃) | 工作环境: | 0~60℃,10~95%RH |
分 辨 率: | 0.5℃ | 储存环境: | -20~80℃ |
电源供应: | 24VDC | 液晶显示: | 3位半,可选 |
模拟输出: | 4~20mA | 响应时间: | <5ms(95%) |
阻 抗: | 750Ω ( 环路阻抗,24VDC时) | 引线长度: | 标准2m(可定制长度) |
防水等级: | IP65(NEMA-4) | 光谱波长: | 8~14μm/1.0μm/1.6μm |
封 装: | 不锈钢封装 | 外形尺寸: | M45x130mm(L) |
选型表:
测量参数 | 规 格 | |||
IRTP-CF500AD | IRTP-CF800AD | IRTP-CF1400AD | IRTP-CF2000AD | |
温度量程: | 0~500℃ | 200~800℃ | 300~1400℃ | 600~2000℃ |
测量波长: | 8~14μm | 1.6μm | 1.6μm | 1.0μm |
距离系数 | 50:1 | 150:1 | 150:1 | 150:1 |
备注:具体温度范围可根据客户要求拓展。 |
IRTP-CF系列红外测温仪(激光瞄准型)
IRTP-CF系列激光瞄准型在线式红外测温仪,特点:
1. 激光瞄准功能,LCD显示,方便对正测量目标并指示 测量距离。方便客户使用、安装、调试。
2. 激光指示测量方位,可调焦镜,小焦距可测2mm。
3. 光斑指示 测量位置(120mm聚焦0.6mm,200mm聚焦2mm和500mm聚焦3mm)。
4. LCD液晶显示,现场发射率可调;4~20mA和数字同时输出可选。
应用领域:印刷、造纸、层压、干燥、食品、纺织、制药、冶金、窑炉、玻璃、耐火材料等。
技术参数:
测量精度: | ±1%或±2℃(取大值)(环温23±5℃) | 辐 射 率: | 0.100~1.099,步长0.001 |
重复精度: | ±0.5%或±1℃(取大值)(环温23±5℃) | 工作环境: | 0~60℃,10~95%RH |
分 辨 率: | 0.5℃ | 储存环境: | -20~80℃ |
电源供应: | 24VDC | 液晶显示: | 3位半,可选 |
模拟输出: | 4~20mA | 响应时间: | <5ms(95%) |
阻 抗: | 750Ω ( 环路阻抗,24VDC时) | 引线长度: | 标准2m(可定制长度) |
防水等级: | IP65(NEMA-4) | 光谱波长: | 8~14μm/1.0μm/1.6μm |
封 装: | 不锈钢封装 | 外形尺寸: | M45x130mm(L) |
选型表:
测量参数 | 规 格 | |||
IRTP-CF500AD | IRTP-CF800AD | IRTP-CF1400AD | IRTP-CF2000AD | |
温度量程: | 0~500℃ | 200~800℃ | 300~1400℃ | 600~2000℃ |
测量波长: | 8~14μm | 1.6μm | 1.6μm | 1.0μm |
距离系数 | 50:1 | 150:1 | 150:1 | 150:1 |
备注:具体温度范围可根据客户要求拓展。 |
伍贺机电科技有限公司