产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
IRT系列红外测温仪(紧凑型)
IRT系列在线式红外测温仪,为一体化集成式红外测温仪,传感器、光学系统与电子线路共同集成在不锈钢壳体内。体积小安装方便,广泛应用于烟草、加热炉、食品、橡胶、造纸、塑料、包装、涂料、电气、纺织、设备配套。
特点:具备号短路和电源反接保护功能,就算偶然号线接反,也不会造成在线式红外测温仪烧毁,提高产品的性和使用寿命。
技术参数:
测量精度: | ±1%或±2℃(取大值) | 辐 射 率: | 可调 |
重复精度: | ±0.5%或±1℃(取大值) | 工作环境: | 0~60℃,10~95%RH |
分 辨 率: | 0.1度 | 引线长度: | 标准2m(可定制长度) |
电流: | 50mA | 液晶显示: | 3位半,可选 |
防水等级: | IP65(NEMA-4) | 光谱波长: | 8~14μm/1.0μm/1.6μm |
封 装: | 不锈钢封装 | 外形尺寸: | M55x60mm(L) |
选型表:
IRT |
|
| ||||||||||
温度范围 | 300 -20~300℃ | |||||||||||
1300 0~1300℃ | ||||||||||||
Z (特殊量程) | ||||||||||||
输出号 | L 4~20mA | |||||||||||
V5 0~5V | ||||||||||||
RS RS485 | ||||||||||||
WT 无线 | ||||||||||||
Z 其它 | ||||||||||||
采样速度 | 缺省 300ms |
| ||||||||||
K 50ms(R无) | ||||||||||||
S 8ms(R无) | ||||||||||||
液晶显示 | 缺省 不带液晶显示 |
| ||||||||||
D 带液晶显示 | ||||||||||||
距离系数 | 缺省 25:1 |
| ||||||||||
Y 30:1 | ||||||||||||
供电电压 | 缺省 24VDC |
| ||||||||||
P 3.5~9VDC | ||||||||||||
Q 1.9~5 VDC | ||||||||||||
电气接线 | 缺省 四线制 |
| ||||||||||
T 二线制 |
| |||||||||||
报警 | 缺省 无报警 | |||||||||||
R 报警 |
昆明红外测温传感器实体厂家层层检测不合格不出厂
厂家全年不间断生产昆明红外测温传感器现货随订随发
可来图来样根据您的需求定制昆明红外测温传感器
专业昆明红外测温传感器售后团队24H为您解决难题
规格齐全,支持定制,公司一贯以客户至上、让利客户、薄利多销为原则,诚实守信为宗旨。产品规格尺寸材质齐全,省去不必要的麻烦,-站式采购。公司拥有多年的行业经验,能有效的完成客户的订单,确认产品质量和交货时间。严格控制每一件产品的质量保质保量,让客户买的放心。