产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 4020 |
发货期限 | 卖家支付 |
供货总量 | 200吨 |
运费说明 | 当天发货 |
厚度 | 6mm-200mm |
宽度 | 2200或2500 |
产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
包装 | 原装 |
期货或现货 | 现货 |
库存 | 各种规格50吨 |
碳钢的不足:
(1)淬透性低。一般情况下,碳钢的淬透直径只有10mm-20mm。
(2) 强度和屈强比较低。如普通碳钢钢的σ为235MPa,而低的σ则为360MPa以上。40钢的 仅为0.43, 远低于合金钢。
(3) 回火稳定性差。由于回火稳定性差,碳钢在进行调质处理时,为了保证较高的强度需采用较低的回火温度,这样钢的韧性就偏低;为了保证较好的韧性,采用高的回火温度时强度又偏低,所以碳钢的综合机械性能水平不高。
(4) 不能满足特殊性能的要求。碳钢在抗氧化、耐蚀、耐热、耐低温、耐磨损以及特殊电磁性等方面往往较差,不能满足特殊使用性能的需求。
合金钢的分类
按合金元素含量多少,分为:
(合金元素总量低于5%)、
中合金钢(合金元素总量为5%-10%)
高合金钢(合金元素总量高于10%)。
按所含的主要合金元素,分为:
铬钢(Cr-Fe-C)铬镍钢(Cr-Ni-Fe-C)-Fe-C)
硅锰钢(Si-M-Fe-C)
按小试样正火或铸态组织,分为:铁素体钢
奥氏体钢
莱氏体钢
按用途分为:
合金结构钢的首部用数字标明碳含量。规定结构钢以万分之一为单位的数字(两位数)、工具钢和特殊性能钢以千分之一为单位的数字(一位数)来表示碳含量,而工具钢的碳含量超过1%时,碳含量不标出。
D | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 34 | 2a | 3a | ||||
E | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 27 | 2a | 3a | ||||
AH60 | A | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 2a | 3a | ||||
B | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
C | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
D | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
Q460 | C | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | |||
D | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
E | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 27 | 2a | 3a |
219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
450 | ||||
480 | ||||
530 | ||||
630 | ||||
单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
32 | 4.088 | |||
38 | 5.049 | |||
42 | 5.691 | |||
45 | 6.172 | |||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |
立兴金属制品有限公司位于北辰区青光镇韩家墅钢材院内,地理位置优越,交通便利,公司生产的【甘肃酒泉42crmo钢板】价格优惠,在同行业中拥有良好的信誉,公司经营的所有【甘肃酒泉42crmo钢板】全部符合标准。