产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 3000/吨 |
发货期限 | 当天发货 |
供货总量 | 999吨 |
运费说明 | 电议 |
最小起订 | 25公斤 |
是否厂家 | 厂家直销 |
产品材质 | 优质的木屑 |
产品品牌 | 开碧源炭业 |
产品规格 | 0.5-11-2 2-4mm |
产品产地 | 河北 河南 宁夏 江西 新疆 |
产品型号 | 6-8目 8-16目 20-40目 |
可售卖地 | 34省份均可到货 |
产品重量 | A级 |
产品颜色 | 墨黑色 |
质保时间 | 1-2年 |
外形尺寸 | 正方块 圆柱形 |
适用领域 | 污水处理 空气净化 废气处理 |
质量认证 | GB/T7702-2008 |
碘吸附值 | 900-1100mg/g |
亚甲蓝值 | 100-150mg/g |
比表面积 | 1000m2/g |
填充密度 | 0.45-0.55cm3/g |
PH值 | 8-10 |
灰分 | <5% |
水分 | <10% |
强度 | ≥85% |
乌兰察布煤质活性炭产品优势:① 比表面积大、吸附值高。作为装载磺化钛氰钴的活性炭,要求亚甲蓝吸附值要高,中孔发达,负载量超过普通活性炭。② 强度好,不易碎。由于负载磺化钛氰钴活性炭,要在固定床中反复接受压力考验,溶液浸泡,所以要求强度要高,颗粒好是自然形状。③ 灰份杂质含量少。为了确保催化剂顺利进行化学反应,要尽量减少炭中灰份,金属离子等各种杂质含量。提高活性炭孔隙利用率。④ 水分低。尽可能保持活性炭低水分,避免影响其功能发挥。
公司官方网站详情咨询:http://www.hncyjs.com(复制粘贴打开)