产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
规格 | 齐全 |
材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
可重叠否 | 是 |
塑料周转箱规格尺寸如下:
规格参数 | |||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / |
赛普塑料制品有限公司多年经营 安徽巢湖塑胶栈板等产品。畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位, 安徽巢湖塑胶栈板产品品种齐全、价格合理。重信用、守合同、保证 安徽巢湖塑胶栈板产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。 承诺:同等质量比价格、同等价格比服务。
工厂周转选用产品
堆叠式塑料周转箱
可配盖子,超大容量,厂家直销,品质保证
加厚塑料箱,环保无味,防潮,耐腐蚀。
规格多,价格低,颜色多,可开票
环保材料,加厚把手,坚固耐用。
多功能周转箱箩筐
1.把手设计:箱体两端把手设计运输移动方便。
2.坚固箱体:箱体四周加强筋设计更牢固,不易变形
3.结实箱底:底部加固设计,使箱子底部更结实,承重再也不是问题。
装满石头,沙等不变形,毛边棱角修饰光滑不扎手。
科普小知识:如您需要进冻库耐低温性能要求,建议您用pe材质塑料胶框;如您需耐高温性能要求,建议您用pp材质塑料胶框。日常使用没有要求pp,pe材质均可使用,您的长期周转好帮手。
使用周转箱装载货物时加固措施你都了解吗
作为企业进行短途物流运输的重要工具,塑料周转箱在众多行业都有广泛运用。但是,运输途中,难免会出现一些磕碰的问题,因此我们在使用周转箱装载货物时,一定要做好相应的加固措施。
当货物的的重心较低且塑料周转箱只能装一层而无法充分利用箱底面积时,应该将塑料周转箱放置在集装箱的中央,而且当塑料周转箱是横放时要使用木条加固。
当在装载时有一个小型塑料周转箱时可以使用骑缝装载法,就是让上层的塑料周转箱压在下层两塑料周转箱的接缝上,并且对上面的一层进行加固。
如果塑料周转箱装载后集装箱内留有较多的空隙时,必须要使用木板和木条对其进行加固或撑紧。
通常塑料周转箱的重心都较高,所以不管是底部还是上面都要使用木条固定或撑紧。
在装载非常中的大型塑料周转箱时通常会形成集中负荷或偏心负荷,所以其大型塑料周转箱要使用固定设施来杜绝其和集装箱和端壁接触。
当框箱进行一个装置时,可以使用有弹性的尼龙带或布带来代替钢带。