产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
方管是一种空心方形的截面轻型薄壁钢管,也称为钢制冷弯型材。它是以Q235热轧或冷轧带钢或卷板为母材经冷弯曲加工成型后再经高频焊接制成的方形截面形状尺寸的型钢。热轧特厚壁方管除壁厚增厚外情况,其角部尺寸和边部平直度均达到甚至超过电阻焊冷成型方管的水平。综合力学性能好,焊接性,冷,热加工性能和耐腐蚀性能均好,具有良好的低温韧性。
2、方管用途
方管的用途有建筑,机械制造,钢铁建设等项目,造船,太阳能发电支架,钢结构工程,电力工程,电厂,农业和化学机械,玻璃幕墙,汽车底盘,机场,锅炉建造,高速路栏杆,房屋建筑,压力容器,石油储罐,桥梁,电站设备,起重运输机械及其他较高载荷的焊接结构件等。
工艺分类
方管按生产工艺分:热轧无缝方管、冷拔无缝方管、挤压无缝方管、焊接方管。
其中焊接方管又分为:
(a)按工艺分——电弧焊方管、电阻焊方管(高频、低频)、气焊方管、炉焊方管
(b)按焊缝分——直缝焊方管、螺旋焊方管
公司为各种用途的客户提供高性能的产品,诚信为本,严谨务实、注重服务,致力于为客户提供优良产品。
我们坚持品质
我们坚持优质原材料
我们坚持原料合理配比
我们坚持质量至上
方管规格表(mm) 矩管规格表(mm)
16×16×0.4~1.5 380×380×8.0~30.0 10×20×0.6~1.5 250×150×6~12.0
18×18×0.4~1.5 400×400×8.0~30.0 14×21×0.6~1.5 250×100×6~12.0
20×20×0.4~1.5 420×420×10.0~30.0 15×30×1.5~1.5 250×200×6~30.0
25×25×0.6~2.0 450×450×10.0~30.0 15×38×0.6~1.5 300×150×6~30.0
30×30×0.6~4.0 480×480×10.0~30.0 20×30×0.6~2.0 300×200×6~30.0
34×34×1.0~2.0 500×500×10.0~30.0 20×40×0.8~2.0 300×250×6~30.0
35×35×1.0~4.0 另改拔规格如下 20×50×1.0~2.0 400×250×8~30.0
38×38×1.0~4.0 550×550×10.0~40.0 22×35×0.9~2.0 400×300×8~30.0
40×40×1.0~4.5 600×600×10.0~40.0 25×40×0.9~3.75 450×200×8~30.0
44×44×1.0~4.5 700×700×10.0~40.0 25×65×1.0~2.0 450×250×8~30.0
45×45×1.0~5.0 800×800×10.0~50.0 30×40×1.0~3.75 400×300×8~30.0
50×50×1.0~5.0 900×900×10.0~50.0 30×45×1.0~3.75 400×350×8~30.0
60×60×1.5~5.0 1000×1000×10.0~50.0 30×50×1.0~4.0 500×200×10~30.0
70×70×2.0~6.0 30×60×1.0~4.5 500×250×10~30.0
75×75×2.0~6.0 40×50×1.0~4.5 500×300×10~30.0
80×80×2.0~6.0 40×60×1.0~5.0 500×350×10~30.0
85×85×2.0~6.0 40×80×1.5~5.0 500×400×10~30.0
95×95×2.0~8.0 40×100×2.0~5.0 500×450×10~30.0
100×100×2.0~8.0 50×60×2.0~5.0 另改拔规格如下
120×120×4.0~8.0 50×80×2.0~5.0 600×200×10~28.0
150×150×6.0~10.0 50×100×2.0~8.0 600×400×10~28.0
180×180×6.0~12.0 60×80×2.0~6.0 600×500×10~28.0
200×200×6.0~30.0 80×100×2.0~8.0 800×400×10~28.0
220×220×6.0~30.0 120×60×2.5~10.0 800×600×10~28.0
250×250×6.0~30.0 120×80×2.5~10.0 800×700×10~28.0
280×280×6.0~30.0 150×100×2.5~12.0 1000×400×10~28.0
300×300×8.0~30.0 180×150×2.5~12.0 1000×500×10~28.0
320×320×8.0~30.0 200×100×4~12.0 1000×600×10~28.0
350×350×8.0~30.0 200×150×4~12.0 1000×800×10~28
2.执行标准:GB/T6728-2002,ASTM,JIS或技术协议。1.以上方矩管可做直缝方矩管及无缝方矩管,特殊规格可定做加工。
3.方矩管材质:235B,Q345(B,C),16Mn,20#,45#,20MN2.